ALLEGATO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 FEBBRAIO 2023
Pace e bene a Tutti!
Pubblichiamo l'allegato relativo al verbale del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2023 inerente la trasformazione dell' "Associazione I Discepoli di Padre Pio" in "Fondazione I Discepoli di Pasre Pio" già comunicato.
Segreteria
Fondazione I Discepoli di padre Pio
Relazione del Consiglio direttivo
della Associazione “I Discepoli di Padre Pio” sulla situazione patrimoniale ex art 42-bis comma 2 del Codice Civile
Oggetto: proposta di trasformazione della “Associazione I Discepoli di Padre Pio” in Fondazione tradizionale, sotto la denominazione “Fondazione I Discepoli di Padre Pio”.
Signori Associati,
in vista dell’auspicata trasformazione dell’associazione in Fondazione Patrimoniale, codesto Consiglio Direttivo procede alla illustrazione: i) della Situazione Patrimoniale; ii) dell’elenco dei creditori alla data del 30 novembre 2022, così come disciplinato dall’ art 42-bis comma 2 del Codice Civile.
È noto come la Associazione di cui voi fate parte, sia impegnata nella realizzazione del progetto “La Cittadella di Padre Pio” che sta prendendo forma in Drapia, località in provincia di Vibo Valentia.
Per meglio perseguire le finalità di solidarietà sociale ed al tempo stesso strutturare un presidio a garanzia degli sforzi profusi, il Consiglio direttivo, nella persona del Presidente ritiene indispensabile operare una trasformazione della natura giuridica della nostra Associazione in un Fondazione che sostituirà meramente nella denominazione il concetto associazionistico, per concretizzarlo in uno strumento stanziale, con una destinazione strutturale di lungo termine.
Come noto la Fondazione è un ente costituito da un patrimonio messo a disposizione per il conseguimento di un determinato scopo; viene creata da una persona fisica o da persona giuridica che sarà definita quale “fondatore” che destinerà il patrimonio allo scopo prefissato dallo statuto, apportando beni di sua proprietà.
Pertanto, si propone di trasformare l’odierno ente, in “Fondazione i Discepoli di Padre Pio”. La Fondazione sarà del modello tradizionale. In buona sostanza il novellato strumento proposto consentirebbe di apportare tutti gli investimenti effettuati, facendo in modo che possano servire alla migliore realizzazione di un centro polivalente a supporto dei bambini affetti da malattie oncologiche, realizzando altresì quanto necessario per l’accoglienza di anziani, ex detenuti, disabili e genericamente, di soggetti sofferenti.
La proposta di trasformazione “tradizionale” implica il vantaggio, non trascurabile, di dare la possibilità al fondatore di occuparsi, con l’ausilio del Consiglio di Amministrazione, della gestione operativa ed amministrativa della Fondazione, senza doversi confrontare con un parterre costituito dagli associati, realizzando così il presupposto per una gestione più celere e senza passaggi “burocratici”, lasciando quindi al Consiglio di Amministrazione, una libertà di movimento nell’ambito della gestione dell’ente.
Va precisato che con la trasformazione della Associazione, gli Associati perderanno la propria qualifica non avendo più alcun ruolo all’interno della nuova entità, salvo che non siano chiamati ad essere inseriti nel Consiglio di Amministrazione o negli altri comitati e commissioni statutariamente previsti.
Il Consiglio Direttivo, nella riunione dello scorso 26/10/2022 ha dato incarico al dottor Fernando CIOTTI, commercialista e revisore legale, di effettuare una relazione tecnica per la stima del fondo patrimoniale della odierna Associazione, che sarà assunto quale fondo di dotazione della Fondazione, ciò per espressa previsione normativa e per consentire al pubblico ufficiale che rogherà l’atto di trasformazione, di appurare l’esistenza del patrimonio minimo, attualmente previsto dalla corrente normativa in €uro 100.000,00 (centomila/00), con vincolo al fondo di garanzia indisponibile di €uro 30.000,00 (trentamila/00), così potendo ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con conseguente autonomia patrimoniale perfetta. Detto elaborato è messo a disposizione dei Signori Associati, presso la sede della Associazione.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 42 bis del Codice Civile, si espone di seguito la “relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori”, alla data del 30 novembre 2022.
Nel dettaglio:
- 1.Situazione patrimoniale al 30 novembre 2022
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022 | |||||||||||
ATTIVITA’ | PASSIVITA’ | ||||||||||
Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo | ||||||
3 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 4.010.802,15 | 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 235.327,48 | ||||||
3 / 20 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, SIMILI | 2.400,00 | 4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 231.619,79 | ||||||
3 / 20 / 4 | MARCHI | 2.400,00 | 4 / 5 / 5009 | F.DO AMM.TO IMM.LE VIA CODIGORO | 201.369,96 | ||||||
3 / 30 | IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI | 4.008.402,15 | 4 / 5 / 5010 | F.DO AMM.TO IMM.LE VIA CASTEL GUEL | 29.859,83 | ||||||
3 / 30 / 1 | COSTO COSTR. CASA ACC. DRAPIA (VV) | 3.872.154,08 | 4 / 5 / 5011 | F.DO AMM.TO IMM.LE BRATTIRO’ (VV) | 390,00 | ||||||
3 / 30 / 1001 | COSTO COSTR. MONUM. MADONNA LOURDE | 136.248,07 | 4 / 20 | ALTRI BENI MATERIALI | 3.707,69 | ||||||
4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.874.723,21 | 4 / 20 / 102 | F.DO AMM. MACCH. UFF. ELETTRONICHE | 3.707,69 | ||||||
4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 2.824.138,89 | 15 | DISPONIBILITA’ LIQUIDE | 302,32 | ||||||
4 / 5 / 1 | TERRENO COMUNE DRAPIA (VV) | 1.400.000,00 | 15 / 5 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 302,32 | ||||||
4 / 5 / 1002 | TERRENO LOCALITA’ TORALDO (RAF) | 30.000,00 | 15 / 5 / 5004 | CONTO PAYPAL | 302,32 | ||||||
4 / 5 / 1003 | TERRENO LOCALITA’ TORALDO (ED) | 75.000,00 | 18 | PATRIMONIO NETTO | 4.300.297,68 | ||||||
4 / 5 / 1004 | TERRENO LOCALITA’ TORALDO (FELICE) | 60.000,00 | 18 / 40 | UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO | 4.300.297,68 | ||||||
4 / 5 / 4002 | IMMOBILE VIA CODIGORO – ROMA | 610.212,13 | 18 / 40 / 1 | UTILI PORTATI A NUOVO | 4.300.297,68 | ||||||
4 / 5 / 4003 | IMMOBILE FERLA (SIRACUSA) | 209.810,46 | 22 | FORNITORI | 1.467,84 | ||||||
4 / 5 / 4004 | IMMOBILE VIA CASTEL GUELFO – ROMA | 393.116,30 | 22 / 5 | FORNITORI | 1.467,84 | ||||||
4 / 5 / 4005 | IMMOBILE CONTRADA MONTE DRAPIA (VV | 20.000,00 | 0000009 | POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO | 58,56 | ||||||
4 / 5 / 4006 | IMMOBILE BRATTIRO’ (VV) – SORIANO | 26.000,00 | 0000024 | AMA SPA | 133,14 | ||||||
4 / 15 | ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI | 45.301,78 | 0000048 | WICAL S.R.L. | 96,14 | ||||||
4 / 15 / 2 | ATTREZZATURA VARIA & MINUTA | 33.598,87 | 0000067 | ERREGI GRANDI CUCINE SRL | 1.180,00 | ||||||
4 / 15 / 5001 | ATTREZZATURE LABORATORI BL3 | 11.702,91 | 23 | DEBITI | 1.811.100,17 | ||||||
4 / 20 | ALTRI BENI MATERIALI | 5.282,54 | 23 / 25 | DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI | 65.150,00 | ||||||
4 / 20 / 2 | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | 5.282,54 | 23 / 25 / 1 | ANTICIPAZIONE INFRUT. ENTRO 12 MES | 65.150,00 | ||||||
5 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 221.700,00 | 23 / 30 | DEBITI V/SOCI PER FIN.OLTRE 12 MESI | 29.270,25 | ||||||
5 / 5 | PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE | 221.700,00 | 23 / 30 / 1 | ANTICIPAZIONE PRESIDENTE | 29.270,25 | ||||||
5 / 5 / 1 | PARTECIPAZIONI IN IMPR.CONTROLLATE | 221.700,00 | 23 / 40 | DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI | 1.641.795,64 | ||||||
11 | CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE | 19.145,10 | 23 / 40 / 1 | MUTUO UNICREDIT CALABRIA | 1.532.330,05 | ||||||
11 / 45 | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 12.809,49 | 23 / 40 / 2 | MUTUO BCC ROMA CASA DEGLI ANGELI | 109.465,59 | ||||||
11 / 45 / 2 | IVA c/acquisti | 8.312,49 | 23 / 50 | DEB.V/ALTRI FINANZIATORI OLTRE 12 M | 3.818,25 | ||||||
11 / 45 / 8 | ACCONTI IRES | 4.497,00 | 23 / 50 / 2 | GAETA ELIO ANTICIPAZIONE | 3.818,25 | ||||||
11 / 65 | CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI | 1.042,58 | 23 / 140 | ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI | 71.066,03 | ||||||
11 / 65 / 2 | CREDITI ANTICIPI VS FORNITORI | 1.042,58 | 23 / 140 / 99 | DEBITO VS ‘CASA ACC.ZA P. PIO ONLU | 36.066,03 | ||||||
11 / 70 | CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI | 5.293,03 | 23 / 140 / 5001 | ALTRI DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MESI | 35.000,00 | ||||||
11 / 70 / 5001 | CREDITI DIVERSI | 5.293,03 | |||||||||
15 | DISPONIBILITA’ LIQUIDE | 218.948,92 | |||||||||
15 / 5 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 217.985,52 | |||||||||
15 / 5 / 1 | Banca UNICREDIT | 200.871,60 | |||||||||
15 / 5 / 2 | CONTO CORRENTE POSTALE | 2.364,63 | |||||||||
15 / 5 / 5001 | Banca INTESA | 100,00 | |||||||||
15 / 5 / 5002 | Banca BCC ROMA | 10.824,17 | |||||||||
15 / 5 / 5003 | Banca BCC MAIERATO (VV) | 3.825,12 | |||||||||
15 / 15 | DENARO E VALORI IN CASSA | 963,40 | |||||||||
15 / 15 / 1 | CASSA | 963,40 | |||||||||
22 | FORNITORI | 1.818,60 | |||||||||
22 / 5 | FORNITORI | 1.818,60 | |||||||||
0000004 | ENEL ENERGIA SPA | 1.752,39 | |||||||||
0000006 | ACEA ATO 2 SPA | 66,21 | |||||||||
23 | DEBITI | 119.985,24 | |||||||||
23 / 25 | DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI | 117.813,07 | |||||||||
23 / 25 / 2 | ANTICIPAZIONE INFRUT. SOC. AGRICOL | 117.813,07 | |||||||||
23 / 115 | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 2.172,17 | |||||||||
23 / 115 / 9 | IRES | 2.170,00 | |||||||||
23 / 115 / 99 | ALTRI DEBITI V/ERARIO – RAVV. 8906 | 2,17 | |||||||||
TOTALE ATTIVITA’ | 7.467.123,22 | TOTALE PASSIVITA’ | 6.348.495,49 | ||||||||
AVANZO D’ESERCIZIO | 1.118.627,73 | ||||||||||
- 2.Elenco creditori al 30 novembre 2022
Creditori | €uro | Note |
SOCI | 65.150,00 | Debito estinguibile a breve termine (entro 12 mesi) |
PRESIDENTE | 29.270,25 | Debito estinguibile nel lungo termine (oltre 12 mesi) |
UNICREDIT CALABRIA | 1.532.330,05 | Mutuo che si estinguerà il 31/03/2034 |
BCC ROMA CASA DEGLI ANGELI | 109.465,59 | Mutuo che si estinguerà il 31/12/2024 |
GAETA ELIO | 3.818,25 | Debito estinguibile nel lungo termine (oltre 12 mesi) |
CASA ACC.ZA P. PIO ONLUS | 36.066,03 | Debito estinguibile nel lungo termine (oltre 12 mesi) |
ALTRI DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MESI | 35.000,00 | Debito estinguibile nel lungo termine (oltre 12 mesi) |
POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO | 58,56 | Debito corrente estinguibile a breve termine |
AMA SPA | 133,14 | Debito corrente estinguibile a breve termine |
WICAL S.R.L. | 96,14 | Debito corrente estinguibile a breve termine |
ERREGI GRANDI CUCINE SRL | 1.180,00 | Debito corrente estinguibile a breve termine |
Tutti i debiti, eccezione fatta per quelli definiti “correnti”, sono stati contratti in funzione dell’opera che si va realizzando in Drapia (VV), ovvero il complesso ospedaliero onco-pediatrico, come meglio sarà di seguito precisato.
Associazione “I Discepoli di Padre Pio”
Il Presidente
Signora Irene GAETA.
Relazione del Consiglio direttivo
della Associazione “I Discepoli di Padre Pio” sulla situazione patrimoniale ex art 42-bis comma 2 del Codice Civile
Le ragioni della trasformazione
Come già accennato l’odierna Associazione ha in corso la realizzazione di una cittadella inclusiva, tra l’altro, di un centro di ricerca, un polo ospedaliero oncologico-pediatrico, un santuario integrato in un contesto che vedrà la realizzazione di una serie di strutture destinate ad essere asservite a scopi connessi con l’ospitalità delle famiglie dei degenti, come anche altri utilizzi, quali: una residenza sanitaria per anziani, una azienda agricola funzionale alla soddisfazione del fabbisogno alimentare degli utenti e dei fragili in genere con l’obiettivo anche dell’impiego di ex detenuti e soggetti svantaggiati in genere nelle fasi di semina e coltivazione in genere di prodotti nonché in quelle ad esse successive connesse.
La consistenza patrimoniale ha necessità di essere tutelata e finalizzata agli scopi destinati dalla fondatrice, come nelle intenzioni dettate da Padre Pio alla Signora Irene GAETA.
La Fondazione che andrebbe a realizzarsi, quindi, non ha fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio. Lo scopo, nel caso concreto, si articola su più versanti: medico, scientifico, umanitario, sociale.
Con la proposta trasformazione, si potrà perseguire attraverso la Fondazione, un progetto di piena integrazione di funzioni, accorciando la catena di comando e consentendo di operare con velocità per il migliore utilizzo dei beni in patrimonio.
In relazione allo scopo della Fondazione, si tenga presente come questo sia “immutabile” e ciò è una caratteristica della Fondazione tradizionale eredita dal modello classico.
Gli effetti della trasformazione
La Fondazione tradizionale è contraddistinta dalla attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni potere gestorio, poiché non esistono organi sovraordinati deliberanti, quali l’assemblea dei soci fondatori. Nel modello di Fondazione proposto, la volontà del fondatore è assolutamente prevalente ed indiscussa e può sostanziarsi in clausole di ampia portata, prevedendo, nella concreta fattispecie, una immodificabilità dello tatuto nel momento della cessazione del fondatore di riferimento, ovvero prevedere l'insediamento di un Consiglio d'Amministrazione nella medesima evenienza con figure aventi particolari caratteristiche soggettive.
Quanto sopra premesso, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, laddove la proposta trasformazione in Fondazione, ordinaria o tradizionale, si perfezionasse, il potere deliberativo ed esecutivo si ricondurrebbe in capo al solo Consiglio di Amministrazione e ciò condurrebbe alla cessazione del rapporto associativo; dalla data di efficacia della trasformazione quindi, i Signori Associati smetteranno di essere tali.
Confidando nella approvazione della proposta trasformazione, ritenuta indispensabile per una migliore gestione del patrimonio, finalizzato alla assistenza di persone ammalate e socialmente disagiate, il Consiglio direttivo della associazione ringrazia tutti gli associati per il loro prezioso contributo e l’infaticabile attività svolta a beneficio degli scopi umanitari e sociosanitari perseguiti dall’ente.
Roma 20 febbraio 2023
Associazione “I Discepoli di Padre Pio”
Il Presidente
Signora Irene GAETA.